世界资讯:6月28日银华医疗健康量化股票发起式C净值上涨0.06%
(资料图)
6月28日,截至收盘,银华医疗健康量化股票发起式C(005238)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3487。
银华医疗健康量化股票发起式C基金成立于2017年11月9日,最新规模为2443.10万元,基金经理为杨腾、马君,他们在管基金情况分别如下所示:
马君,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 2023-06-27 | 0.26 | 2.18 | 5.27 |
银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 2023-06-27 | 0.27 | 2.21 | 5.59 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 2023-06-27 | -0.61 | 7.17 | -- |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 2023-06-27 | -0.61 | 7.14 | -- |
新经济 | 159822 | 2023-06-27 | -2.48 | 5.65 | -12.90 |
中药 | 562390 | 2023-06-27 | -1.48 | -8.05 | -- |
500价值 | 562330 | 2023-06-27 | -1.02 | -1.80 | -- |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.99 | -7.29 |
5GETF | 159994 | 2023-06-27 | -6.40 | 13.44 | 13.09 |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 2023-06-27 | -6.09 | 12.72 | 12.79 |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 2023-06-27 | -6.10 | 12.68 | 12.45 |
券商ETF | 159842 | 2023-06-27 | -3.12 | -3.96 | -11.02 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 2023-06-27 | 0.29 | -2.25 | -24.96 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 2023-06-27 | 0.28 | -2.28 | -25.15 |
港股通医药ETF | 159776 | 2023-06-27 | -2.57 | -5.62 | -14.41 |
创新药 | 159992 | 2023-06-27 | -2.98 | -9.32 | -22.71 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-06-28 | 0.01 | -0.89 | -8.19 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-06-28 | 0.52 | -6.97 | -8.64 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-06-28 | 0.53 | -6.94 | -8.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.99 | -7.29 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-06-27 | -1.87 | 1.56 | -16.29 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-06-27 | -1.59 | -0.67 | -12.48 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-06-27 | -2.19 | -1.80 | -14.77 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-06-27 | -2.20 | -1.84 | -15.12 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-06-27 | -0.77 | -2.56 | -32.12 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-06-28 | 0.95 | -2.22 | -32.96 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-06-28 | 0.01 | -0.89 | -8.19 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-06-28 | 0.52 | -6.97 | -8.64 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-06-28 | 0.53 | -6.94 | -8.28 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-06-28 | -0.04 | -0.80 | -16.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能