2023年5月25日LME铜库存报96950吨增加275吨
【资料图】
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报96950吨增加275吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
暴发(关于暴发介绍) 世界快消息
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能